HysteriaShoot
Limpiando la parafina
- Registrado
- 25/7/21
- Mensajes
- 19
- Nivel reaccion
- 34
- Puntos
- 13
Comienzo el hilo de la ktm duke 125
*Caracteristicas:
2011 -> Actualidad
Sufre diversos restyle y cambios según el año
#Principal problema encontrado:
*Modelo 2017-Modelo 2021 Euro4
*Calado de motor (normalmente en 2) embragada o acelerada. Tras circular con ella, en ocasiones tras oír un petardeo.
Provocado por mezcla empobrecida por normas anticontaminación.
#Solución:
*Se ha encontrado casos que tras llevarla al concesionario deja de hacerlo (¿Cambio de mapeado sin avisar?)
*Al oír el petardeo en parado revolucionarla
*Instalación de centralita Rapid Bike Easy para engañar la sonda lambda, ganas en Bajos y Medios. No aumenta la potencia ni velocidad punta.
*Caracteristicas:
2011 -> Actualidad
Sufre diversos restyle y cambios según el año
DATOS BASICOS | KTM DUKE 125 2017 |
---|---|
Marca de la moto | KTM |
Modelo | Duke 125 2017 |
Precio de la moto | 4.499 € |
Tipo de Carné | A1 |
Tipo de moto | Naked |
Versión / Año | 2017 |
MOTOR | KTM DUKE 125 2017 |
---|---|
Alimentación | Inyección electrónica Bosch |
Arranque | Eléctrico |
Carrera | 47,20 mm |
Ciclo | 4 Tiempos |
Cilindrada | 124 cc |
Combustible | Gasolina sin plomo 95 |
Diámetro | 58,00 mm |
Disposición | Vertical |
Distribución | DOHC |
Encendido | Electrónico |
Número de cilindros | 1 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Par Máximo Declarado | 12 nm |
Potencia Máxima Declarada | 15 cv |
Refrigeración | Líquida |
Régimen de par máximo | 7.500 rpm |
Regimen de potencia máxima | 10.000 rpm |
TRANSMISION | KTM DUKE 125 2017 |
---|---|
Embrague | Multidisco en baño de aceite |
Número de velocidades | 6 |
Secundaria | Cadena |
Tipo | Manual |
Tipo de accionamiento | Mecánico |
CHASIS | KTM DUKE 125 2017 |
---|---|
Avance | 95,00 mm |
Material | Acero |
Tipo | Multitubular |
SUSPENSIONES | KTM DUKE 125 2017 |
---|---|
Basculante | Doble brazo de aluminio |
Delantera barra | 43 mm |
Delantera marca | WP |
Delantera recorrido | 142 mm |
Delantera tipo | Horquilla invertida |
Trasera marca | WP |
Trasera recorrido | 150 mm |
Trasera tipo | Monoamortiguador |
RUEDAS | KTM DUKE 125 2017 |
---|---|
Delantera | 110/70 ZR 17 |
Delantera llanta | 17x3 |
Trasera | 150/60 ZR 17 |
Trasera llanta | 17x4 |
FRENOS | KTM DUKE 125 2017 |
---|---|
Asistencia a la frenada | ABS Bosch |
Delantero diámetro | 300 mm |
Delantero número de discos | 1 |
Delantero pinza | Radial |
Delantero pinza número de pistones | 4 |
Delantero tipo | Disco |
Trasero diámetro | 230 mm |
Trasero pinza número de pistones | 1 |
Trasero tipo | Disco |
MEDIDAS | KTM DUKE 125 2017 |
---|---|
Altura asiento | 830 mm |
Capacidad depósito | 13 l |
Distancia entre ejes | 1.357 mm |
Distancia mínima al suelo | 185 mm |
Peso en seco declarado | 137 kg |
#Principal problema encontrado:
*Modelo 2017-Modelo 2021 Euro4
*Calado de motor (normalmente en 2) embragada o acelerada. Tras circular con ella, en ocasiones tras oír un petardeo.
Provocado por mezcla empobrecida por normas anticontaminación.
#Solución:
*Se ha encontrado casos que tras llevarla al concesionario deja de hacerlo (¿Cambio de mapeado sin avisar?)
*Al oír el petardeo en parado revolucionarla
*Instalación de centralita Rapid Bike Easy para engañar la sonda lambda, ganas en Bajos y Medios. No aumenta la potencia ni velocidad punta.