dESK0
Limpiando la parafina
Abro hilo con la información referente a esta moto china, iré actualizando con más datos.
Adjunto copia del manual de usuario en PDF.
Adjunto copia del manual de usuario en PDF.
| DATOS BASICOS | Hanway Raw 125 Cafe Racer |
|---|---|
| Marca de la moto | Hanway |
| Modelo | Raw 125 Cafe Racer |
| Precio de la moto | 1.845 € |
| Tipo de Carné | A1 |
| Tipo de moto | Neoclásico |
| Versión / Año | 2017 |
| MOTOR | Hanway Raw 125 Cafe Racer |
|---|---|
| Código motor | 152FMI |
| Arranque | Eléctrico |
| Alimentación | Mikuni EFI |
| Ciclo | 4T |
| Cilindrada | 125 cc |
| Combustible | Gasolina sin plomo 95 |
| Fabricante | Changzhou Hande Veh. ind. |
| Disposición | Vertical |
| Distribución | SOHC |
| Encendido | Electrónico CDI |
| Número de cilindros | 1 |
| Número de válvulas por cilindro | 2 |
| Compresión | 9.2:1 |
| Potencia Máxima Declarada | 7.8kw (10,61cv) |
| Refrigeración | Aire |
| Regimen de potencia máxima | 8.500 rpm |
| TRANSMISION | Hanway Raw 125 Cafe Racer |
|---|---|
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Número de velocidades | 5 |
| Secundaria | Cadena |
| Tipo | Manual |
| Tipo de accionamiento | Mecánico manual |
| CHASIS | Hanway Raw 125 Cafe Racer |
|---|---|
| Material | Acero |
| Tipo | Simple cuna desdoblado |
| SUSPENSIONES | Hanway Raw 125 Cafe Racer |
|---|---|
| Basculante | Doble brazo de acero |
| Delantera barra | 35 mm |
| Delantera tipo | Horquilla invertida |
| Trasera tipo | Doble amortiguador |
| RUEDAS | Hanway Raw 125 Cafe Racer |
|---|---|
| Delantera | 110/70-17 (24J) |
| Trasera | 130/70-17 (48J) |
| FRENOS | Hanway Raw 125 Cafe Racer |
|---|---|
| Asistencia a la frenada | CBS |
| Delantero diámetro | 300 mm |
| Delantero número de discos | 1 |
| Delantero pinza número de pistones | 2+1 |
| Delantero tipo | Disco |
| Trasero diámetro | 220 mm |
| Trasero pinza número de pistones | 1 |
| Trasero tipo | Disco |
| MEDIDAS | Hanway Raw 125 Cafe Racer |
|---|---|
| Capacidad depósito | 11,5 l |
| Distancia entre ejes | 1320 mm |
| Altura total | 1035 mm |
| Ancho total | 775 mm |
| Longitud total | 2.000 mm |
| Peso en seco declarado | 118 kg |
Adjuntos
Última edición: